m baskbl stats 2013 2014 mbk 34 html
Recap  |  CCU Gallery   |  USATSI Photo Gallery Â
Coastal Carolina Univ. vs Virginia (3/21/14 at Raleigh, N.C. (PNC Arena))
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score |
|  Box Score  |
Coastal Carolina Univ. vs Virginia
3/21/14 9:15 p.m. at Raleigh, N.C. (PNC Arena)
Coastal Carolina Univ. 59
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00  | Gillis, Warren  | *  | 5-7  | 0-0  | 3-4  | 0-5  | 5  | 5  | 13  | 2  | 3  | 0  | 2  | 34  |
| 03  | Cameron, Josh  | *  | 1-5  | 0-2  | 0-0  | 0-1  | 1  | 2  | 2  | 5  | 1  | 0  | 1  | 16  |
| 11  | Ndieguene, El Hadji  | *  | 2-5  | 0-0  | 1-2  | 0-4  | 4  | 3  | 5  | 2  | 1  | 1  | 0  | 23  |
| 22  | Wilson, Elijah  | *  | 2-13  | 2-7  | 0-0  | 2-3  | 5  | 2  | 6  | 1  | 0  | 0  | 0  | 36  |
| 23  | Diagne, Badou  | *  | 4-9  | 2-4  | 4-6  | 1-5  | 6  | 3  | 14  | 1  | 0  | 0  | 0  | 33  |
| 05  | Smith, Eric  | -  | 2-4  | 2-3  | 0-0  | 0-2  | 2  | 1  | 6  | 0  | 1  | 0  | 1  | 24  |
| 12  | Enanga, Michel  | -  | 1-1  | 1-1  | 0-0  | 0-2  | 2  | 1  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  | 10  |
| 13  | Ljeskovic, Uros  | -  | 1-2  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0  | 10  |
| 21  | Curtis, Tristian  | -  | 1-1  | 1-1  | 0-0  | 0-0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  |
| 30  | Ray-St Cyr, Colton  | -  | 2-2  | 1-1  | 0-2  | 0-1  | 1  | 1  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  |
| 55  | Buffkin, Kyle  | -  | 0-1  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  |
| TM Â | TEAM Â | - Â | - Â | - Â | - Â | 2-0 Â | 2 Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â |
| Â | Totals.............. Â | - Â | 21-50 Â | 9-19 Â | 8-14 Â | 5-23 Â | 28 Â | 19 Â | 59 Â | 13 Â | 8 Â | 2 Â | 5 Â | 200 Â |
| 42.0% Â | 47.4% Â | 57.1% Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: Â | 13-25 Â | 5-10 Â | 4-6 Â | |||||||||||
| 52.0% Â | 50.0% Â | 66.7% Â | ||||||||||||
| 2nd Half: Â | 8-25 Â | 4-9 Â | 4-8 Â | |||||||||||
| 32.0% Â | 44.4% Â | 50.0% Â | ||||||||||||
Virginia 70
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10  | TOBEY,Mike  | *  | 1-2  | 0-0  | 0-0  | 0-2  | 2  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15  |
| 12  | HARRIS,Joe  | *  | 3-8  | 2-6  | 3-4  | 0-3  | 3  | 3  | 11  | 3  | 0  | 0  | 1  | 30  |
| 15  | BROGDON,Malcolm  | *  | 2-8  | 1-3  | 9-10  | 0-5  | 5  | 3  | 14  | 5  | 0  | 0  | 2  | 37  |
| 23  | PERRANTES,London  | *  | 3-4  | 3-4  | 3-3  | 0-1  | 1  | 1  | 12  | 6  | 0  | 1  | 0  | 36  |
| 25  | MITCHELL,Akil  | *  | 2-2  | 0-0  | 0-0  | 0-6  | 6  | 4  | 4  | 1  | 1  | 2  | 0  | 24  |
| 01  | ANDERSON,Justin  | -  | 0-2  | 0-1  | 0-0  | 0-2  | 2  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 14  |
| 05  | JONES,Teven  | -  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 11  | NOLTE,Evan  | -  | 3-4  | 2-3  | 0-0  | 0-1  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11  |
| 13  | GILL,Anthony  | -  | 7-10  | 0-0  | 3-6  | 0-5  | 5  | 3  | 17  | 0  | 3  | 2  | 0  | 29  |
| 30  | ROGERS,Thomas  | -  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 32  | ATKINS,Darion  | -  | 0-0  | 0-0  | 2-2  | 0-0  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  |
| TM Â | TEAM Â | - Â | - Â | - Â | - Â | 0-3 Â | 3 Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â | - Â |
| Â | Totals.............. Â | - Â | 21-40 Â | 8-17 Â | 20-25 Â | 0-28 Â | 28 Â | 16 Â | 70 Â | 16 Â | 7 Â | 5 Â | 4 Â | 200 Â |
| 52.5% Â | 47.1% Â | 80.0% Â | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: Â | 8-20 Â | 2-7 Â | 12-15 Â | |||||||||||
| 40.0% Â | 28.6% Â | 80.0% Â | ||||||||||||
| 2nd Half: Â | 13-20 Â | 6-10 Â | 8-10 Â | |||||||||||
| 65.0% Â | 60.0% Â | 80.0% Â | ||||||||||||
| Score by Periods |  1st  |  2nd  |  Total  |  |
| Coastal Carolina Univ. Â | 35 Â | 24 Â | 59 Â | Record: (21-13) Â |
| Virginia  | 30  | 40  | 70  | Record: (29-6)  |
| Points in the paint-COASTAL 14,VA 22. Points off turnovers-COASTAL 7,VA 11. |
| 2nd chance points-COASTAL 5,VA 0. Fast break points-COASTAL 7,VA 2. |
| Bench points-COASTAL 19,VA 27. Score tied-4 times. Lead changed-8 times. |
| Last FG-COASTAL 2nd-00:13, VA 2nd-02:26. |
| Largest lead-COASTAL by 10 1st-04:25, VA by 16 2nd-01:43. |
| Officials: Verne Harris, Dwayne Gladden, Jose Carrion Technical fouls: Coastal Carolina Univ.-None. Virginia-None. Attendance: 17472 Fouled out: Coastal: #0 Gillis, W at 2:10 in 2nd half |
|  Play-by-Play  |
Coastal Carolina Univ. vs Virginia
3/21/14 9:15 p.m. at Raleigh, N.C. (PNC Arena)
Coastal Carolina Univ. vs Virginia
1st PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Virginia |  Time  |  Score  |  Margin  |  VISITORS: Coastal Carolina Univ. |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by TOBEY,Mike | Â 19:35 Â | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by MITCHELL,Akil | Â 19:35 Â | |||
| REBOUND (DEF) by MITCHELL,Akil | Â 19:04 Â | MISSED JUMPER by Diagne, Badou | ||
| MISSED 3 PTR by BROGDON,Malcolm | Â 18:50 Â | REBOUND (DEF) by Diagne, Badou | ||
| Â 18:36 Â | 2-3 | V 1 | GOOD! 3 PTR by Diagne, Badou | |
| Â 18:36 Â | ASSIST by Gillis, Warren | |||
| MISSED LAYUP by HARRIS,Joe | Â 18:08 Â | REBOUND (DEF) by Wilson, Elijah | ||
| BLOCK by MITCHELL,Akil | Â 18:01 Â | MISSED LAYUP by Wilson, Elijah | ||
| Â 17:59 Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| Â 17:52 Â | TURNOVR by Cameron, Josh | |||
| STEAL by HARRIS,Joe | Â 17:51 Â | |||
| GOOD! LAYUP by HARRIS,Joe [FB/PNT] | Â 17:48 Â | 4-3 | H 1 | |
| Â 17:25 Â | 4-5 | V 1 | GOOD! JUMPER by Gillis, Warren | |
| GOOD! 3 PTR by PERRANTES,London | Â 17:04 Â | 7-5 | H 2 | |
| ASSIST by BROGDON,Malcolm | Â 17:04 Â | |||
| REBOUND (DEF) by BROGDON,Malcolm | Â 16:38 Â | MISSED LAYUP by Gillis, Warren | ||
| MISSED 3 PTR by HARRIS,Joe | Â 16:30 Â | REBOUND (DEF) by Cameron, Josh | ||
| Â 16:22 Â | 7-7 | T 1 | GOOD! LAYUP by Ndieguene, El Hadji [FB/PNT] | |
| Â 16:22 Â | ASSIST by Cameron, Josh | |||
| GOOD! JUMPER by MITCHELL,Akil [PNT] | Â 16:00 Â | 9-7 | H 2 | |
| Â 15:37 Â | TURNOVR by Ndieguene, El Hadji | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 15:37 Â | |||
| GOOD! DUNK by MITCHELL,Akil [PNT] | Â 15:12 Â | 11-7 | H 4 | |
| ASSIST by HARRIS,Joe | Â 15:12 Â | |||
| Â 14:49 Â | 11-10 | H 1 | GOOD! 3 PTR by Wilson, Elijah | |
| Â 14:49 Â | ASSIST by Cameron, Josh | |||
| MISSED 3 PTR by BROGDON,Malcolm | Â 14:31 Â | REBOUND (DEF) by Ndieguene, El Hadji | ||
| Â 13:58 Â | 11-12 | V 1 | GOOD! JUMPER by Gillis, Warren [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by HARRIS,Joe | Â 13:32 Â | 12-12 | T 2 | FOUL by Gillis, Warren (P1T1) |
| GOOD! FT SHOT by HARRIS,Joe | Â 13:32 Â | 13-12 | H 1 | |
| SUB IN : GILL,Anthony | Â 13:32 Â | SUB IN : Smith, Eric | ||
| SUB IN : ANDERSON,Justin | Â 13:32 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | ||
| SUB OUT: BROGDON,Malcolm | Â 13:32 Â | SUB OUT: Ndieguene, El Hadji | ||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 13:32 Â | SUB OUT: Cameron, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 13:07 Â | MISSED 3 PTR by Wilson, Elijah | ||
| Â 13:04 Â | FOUL by Diagne, Badou (P1T2) | |||
| GOOD! DUNK by GILL,Anthony [PNT] | Â 12:46 Â | 15-12 | H 3 | |
| ASSIST by PERRANTES,London | Â 12:46 Â | |||
| Â 12:23 Â | 15-14 | H 1 | GOOD! LAYUP by Ljeskovic, Uros [PNT] | |
| MISSED JUMPER by GILL,Anthony | Â 12:00 Â | REBOUND (DEF) by Smith, Eric | ||
| REBOUND (DEF) by MITCHELL,Akil | Â 11:39 Â | MISSED LAYUP by Ljeskovic, Uros | ||
| MISSED LAYUP by ANDERSON,Justin | Â 11:33 Â | BLOCK by Ljeskovic, Uros | ||
| Â 11:31 Â | REBOUND (DEF) by Gillis, Warren | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 11:21 Â | MISSED 3 PTR by Diagne, Badou | ||
| TIMEOUT MEDIA | Â 11:18 Â | |||
| SUB IN : BROGDON,Malcolm | Â 11:18 Â | SUB IN : Ray-St Cyr, Colton | ||
| SUB IN : ATKINS,Darion | Â 11:18 Â | SUB IN : Enanga, Michel | ||
| SUB OUT: MITCHELL,Akil | Â 11:18 Â | SUB OUT: Diagne, Badou | ||
| SUB OUT: HARRIS,Joe | Â 11:18 Â | SUB OUT: Wilson, Elijah | ||
| GOOD! FT SHOT by ATKINS,Darion | Â 10:55 Â | 16-14 | H 2 | FOUL by Enanga, Michel (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by ATKINS,Darion | Â 10:55 Â | 17-14 | H 3 | |
| Â 10:25 Â | 17-17 | T 3 | GOOD! 3 PTR by Smith, Eric | |
| Â 10:25 Â | ASSIST by Enanga, Michel | |||
| TURNOVR by ATKINS,Darion | Â 10:02 Â | |||
| FOUL by ATKINS,Darion (P1T1) | Â 10:02 Â | |||
| SUB IN : NOLTE,Evan | Â 10:02 Â | SUB IN : Cameron, Josh | ||
| SUB IN : HARRIS,Joe | Â 10:02 Â | SUB IN : Ndieguene, El Hadji | ||
| SUB OUT: PERRANTES,London | Â 10:02 Â | SUB IN : Wilson, Elijah | ||
| SUB OUT: ANDERSON,Justin | Â 10:02 Â | SUB OUT: Smith, Eric | ||
| Â 10:02 Â | SUB OUT: Ray-St Cyr, Colton | |||
| Â 10:02 Â | SUB OUT: Ljeskovic, Uros | |||
| REBOUND (DEF) by HARRIS,Joe | Â 09:47 Â | MISSED LAYUP by Wilson, Elijah | ||
| MISSED JUMPER by GILL,Anthony | Â 09:25 Â | REBOUND (DEF) by Ndieguene, El Hadji | ||
| Â 09:15 Â | 17-19 | V 2 | GOOD! JUMPER by Cameron, Josh | |
| Â 08:59 Â | FOUL by Cameron, Josh (P1T4) | |||
| SUB IN : MITCHELL,Akil | Â 08:56 Â | |||
| SUB OUT: ATKINS,Darion | Â 08:56 Â | |||
| TURNOVR by GILL,Anthony | Â 08:52 Â | |||
| Â 08:50 Â | STEAL by Cameron, Josh | |||
| FOUL by HARRIS,Joe (P1T2) | Â 08:42 Â | |||
| REBOUND (DEF) by NOLTE,Evan | Â 08:27 Â | MISSED 3 PTR by Cameron, Josh | ||
| MISSED LAYUP by GILL,Anthony | Â 08:03 Â | BLOCK by Ndieguene, El Hadji | ||
| Â 07:57 Â | REBOUND (DEF) by Gillis, Warren | |||
| Â 07:44 Â | 17-21 | V 4 | GOOD! JUMPER by Gillis, Warren | |
| Â 07:33 Â | FOUL by Ndieguene, El Hadji (P1T5) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 07:33 Â | |||
| MISSED FT SHOT by HARRIS,Joe | Â 07:33 Â | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Â 07:33 Â | |||
| GOOD! FT SHOT by HARRIS,Joe | Â 07:33 Â | 18-21 | V 3 | |
| SUB IN : TOBEY,Mike | Â 07:33 Â | SUB IN : Diagne, Badou | ||
| SUB IN : PERRANTES,London | Â 07:33 Â | SUB OUT: Gillis, Warren | ||
| SUB OUT: NOLTE,Evan | Â 07:33 Â | |||
| SUB OUT: GILL,Anthony | Â 07:33 Â | |||
| Â 07:04 Â | 18-23 | V 5 | GOOD! JUMPER by Diagne, Badou | |
| Â 07:04 Â | ASSIST by Ndieguene, El Hadji | |||
| GOOD! 3 PTR by PERRANTES,London | Â 06:41 Â | 21-23 | V 2 | |
| ASSIST by BROGDON,Malcolm | Â 06:41 Â | |||
| BLOCK by MITCHELL,Akil | Â 06:15 Â | MISSED LAYUP by Wilson, Elijah | ||
| REBOUND (DEF) by BROGDON,Malcolm | Â 06:12 Â | |||
| MISSED LAYUP by BROGDON,Malcolm | Â 05:59 Â | REBOUND (DEF) by Diagne, Badou | ||
| Â 05:51 Â | 21-26 | V 5 | GOOD! 3 PTR by Enanga, Michel | |
| Â 05:51 Â | ASSIST by Cameron, Josh | |||
| MISSED 3 PTR by PERRANTES,London | Â 05:32 Â | REBOUND (DEF) by Enanga, Michel | ||
| FOUL by PERRANTES,London (P1T3) | Â 05:13 Â | |||
| SUB IN : ANDERSON,Justin | Â 05:13 Â | SUB IN : Gillis, Warren | ||
| SUB OUT: HARRIS,Joe | Â 05:13 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | ||
| Â 05:13 Â | SUB IN : Smith, Eric | |||
| Â 05:13 Â | SUB OUT: Cameron, Josh | |||
| Â 05:13 Â | SUB OUT: Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 05:13 Â | SUB OUT: Enanga, Michel | |||
| Â 05:00 Â | 21-29 | V 8 | GOOD! 3 PTR by Smith, Eric | |
| Â 05:00 Â | ASSIST by Diagne, Badou | |||
| TIMEOUT 30sec | Â 04:57 Â | |||
| MISSED JUMPER by TOBEY,Mike | Â 04:44 Â | REBOUND (DEF) by Gillis, Warren | ||
| FOUL by TOBEY,Mike (P1T4) | Â 04:42 Â | |||
| FOUL by MITCHELL,Akil (P1T5) | Â 04:25 Â | 21-30 | V 9 | GOOD! FT SHOT by Diagne, Badou |
| Â 04:25 Â | 21-31 | V 10 | GOOD! FT SHOT by Diagne, Badou | |
| SUB IN : GILL,Anthony | Â 04:25 Â | |||
| SUB IN : HARRIS,Joe | Â 04:25 Â | |||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 04:25 Â | |||
| SUB OUT: ANDERSON,Justin | Â 04:25 Â | |||
| MISSED 3 PTR by HARRIS,Joe | Â 03:58 Â | REBOUND (DEF) by Wilson, Elijah | ||
| FOUL by MITCHELL,Akil (P2T6) | Â 03:33 Â | |||
| Â 03:33 Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : ANDERSON,Justin | Â 03:33 Â | |||
| SUB OUT: MITCHELL,Akil | Â 03:33 Â | |||
| REBOUND (DEF) by ANDERSON,Justin | Â 03:17 Â | MISSED 3 PTR by Wilson, Elijah | ||
| GOOD! FT SHOT by BROGDON,Malcolm | Â 02:56 Â | 22-31 | V 9 | FOUL by Ljeskovic, Uros (P1T6) |
| GOOD! FT SHOT by BROGDON,Malcolm | Â 02:56 Â | 23-31 | V 8 | |
| Â 02:56 Â | SUB IN : Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 02:56 Â | SUB OUT: Ljeskovic, Uros | |||
| FOUL by HARRIS,Joe (P2T7) | Â 02:42 Â | 23-32 | V 9 | GOOD! FT SHOT by Diagne, Badou |
| REBOUND (DEF) by ANDERSON,Justin | Â 02:42 Â | MISSED FT SHOT by Diagne, Badou | ||
| SUB IN : TOBEY,Mike | Â 02:42 Â | |||
| SUB OUT: HARRIS,Joe | Â 02:42 Â | |||
| GOOD! FT SHOT by GILL,Anthony | Â 02:27 Â | 24-32 | V 8 | FOUL by Ndieguene, El Hadji (P2T7) |
| MISSED FT SHOT by GILL,Anthony | Â 02:27 Â | REBOUND (DEF) by Diagne, Badou | ||
| Â 02:27 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | |||
| Â 02:27 Â | SUB OUT: Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 02:14 Â | TURNOVR by Gillis, Warren | |||
| GOOD! LAYUP by GILL,Anthony [PNT] | Â 01:51 Â | 26-32 | V 6 | |
| Â 01:51 Â | MISSED JUMPER by Gillis, Warren | |||
| ASSIST by ANDERSON,Justin | Â 01:51 Â | |||
| Â 01:51 Â | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| GOOD! FT SHOT by GILL,Anthony | Â 01:51 Â | 27-32 | V 5 | FOUL by Diagne, Badou (P2T8) |
| Â 01:51 Â | SUB IN : Curtis, Tristian | |||
| Â 01:51 Â | SUB OUT: Diagne, Badou | |||
| Â 01:31 Â | TURNOVR by Gillis, Warren | |||
| Â 01:31 Â | FOUL by Gillis, Warren (P2T9) | |||
| GOOD! FT SHOT by BROGDON,Malcolm | Â 01:14 Â | 28-32 | V 4 | FOUL by Gillis, Warren (P3T10) |
| GOOD! FT SHOT by BROGDON,Malcolm | Â 01:14 Â | 29-32 | V 3 | |
| Â 01:14 Â | SUB IN : Enanga, Michel | |||
| Â 01:14 Â | SUB OUT: Gillis, Warren | |||
| REBOUND (DEF) by TOBEY,Mike | Â 00:46 Â | MISSED 3 PTR by Wilson, Elijah | ||
| GOOD! FT SHOT by GILL,Anthony | Â 00:07 Â | 30-32 | V 2 | FOUL by Smith, Eric (P1T11) |
| MISSED FT SHOT by GILL,Anthony | Â 00:07 Â | REBOUND (DEF) by Ndieguene, El Hadji | ||
| SUB IN : ATKINS,Darion | Â 00:07 Â | SUB IN : Ndieguene, El Hadji | ||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 00:07 Â | SUB IN : Diagne, Badou | ||
| Â 00:07 Â | SUB IN : Cameron, Josh | |||
| Â 00:07 Â | SUB OUT: Curtis, Tristian | |||
| Â 00:07 Â | SUB OUT: Ljeskovic, Uros | |||
| Â 00:07 Â | SUB OUT: Smith, Eric | |||
| FOUL by BROGDON,Malcolm (P1T8) | Â 00:06 Â | 30-33 | V 3 | GOOD! FT SHOT by Ndieguene, El Hadji |
| Â 00:06 Â | MISSED FT SHOT by Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 00:06 Â | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : TOBEY,Mike | Â 00:06 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | ||
| SUB OUT: ATKINS,Darion | Â 00:06 Â | SUB IN : Smith, Eric | ||
| Â 00:06 Â | SUB OUT: Diagne, Badou | |||
| Â 00:06 Â | SUB OUT: Cameron, Josh | |||
| SUB IN : ATKINS,Darion | Â 00:04 Â | SUB IN : Diagne, Badou | ||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 00:04 Â | SUB IN : Cameron, Josh | ||
| Â 00:04 Â | SUB OUT: Ljeskovic, Uros | |||
| Â 00:04 Â | SUB OUT: Smith, Eric | |||
| Â 00:02 Â | 30-35 | V 5 | GOOD! LAYUP by Ndieguene, El Hadji [PNT] | |
| Â 00:01 Â | ASSIST by Enanga, Michel | |||
| Â 00:01 Â | SUB IN : Smith, Eric | |||
| Â 00:01 Â | SUB IN : Curtis, Tristian | |||
| Â 00:01 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | |||
| Â 00:01 Â | SUB OUT: Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 00:01 Â | SUB OUT: Diagne, Badou | |||
| Â 00:01 Â | SUB OUT: Cameron, Josh |
Coastal Carolina Univ. 35, Virginia 30
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Coastal Carolina Univ. | 8 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| Virginia | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 |
Score tied - 3 times.
Lead changed - 7 times.
Coastal Carolina Univ. vs Virginia
2nd PERIOD Play-by-Play
|  HOME TEAM: Virginia |  Time  |  Score  |  Margin  |  VISITORS: Coastal Carolina Univ. |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : GILL,Anthony | Â 20:00 Â | |||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 20:00 Â | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Â 19:33 Â | MISSED JUMPER by Ndieguene, El Hadji | ||
| GOOD! DUNK by GILL,Anthony [PNT] | Â 18:59 Â | 32-35 | V 3 | |
| ASSIST by HARRIS,Joe | Â 18:59 Â | |||
| BLOCK by PERRANTES,London | Â 18:29 Â | MISSED LAYUP by Cameron, Josh | ||
| Â 18:27 Â | REBOUND (OFF) by Wilson, Elijah | |||
| BLOCK by GILL,Anthony | Â 18:19 Â | MISSED JUMPER by Cameron, Josh | ||
| REBOUND (DEF) by GILL,Anthony | Â 18:17 Â | |||
| TURNOVR by GILL,Anthony | Â 18:14 Â | |||
| Â 18:11 Â | STEAL by Gillis, Warren | |||
| Â 18:09 Â | 32-38 | V 6 | GOOD! 3 PTR by Diagne, Badou [FB] | |
| Â 18:09 Â | ASSIST by Cameron, Josh | |||
| GOOD! JUMPER by BROGDON,Malcolm [PNT] | Â 17:52 Â | 34-38 | V 4 | |
| REBOUND (DEF) by MITCHELL,Akil | Â 17:28 Â | MISSED JUMPER by Diagne, Badou | ||
| Â 17:24 Â | FOUL by Diagne, Badou (P3T1) | |||
| Â 17:20 Â | FOUL by Wilson, Elijah (P1T2) | |||
| GOOD! 3 PTR by BROGDON,Malcolm | Â 17:17 Â | 37-38 | V 1 | |
| ASSIST by PERRANTES,London | Â 17:17 Â | |||
| REBOUND (DEF) by MITCHELL,Akil | Â 16:53 Â | MISSED 3 PTR by Cameron, Josh | ||
| GOOD! LAYUP by GILL,Anthony [PNT] | Â 16:39 Â | 39-38 | H 1 | |
| ASSIST by PERRANTES,London | Â 16:39 Â | |||
| Â 16:38 Â | TIMEOUT 30sec | |||
| Â 16:38 Â | SUB IN : Smith, Eric | |||
| Â 16:38 Â | SUB OUT: Cameron, Josh | |||
| REBOUND (DEF) by BROGDON,Malcolm | Â 16:07 Â | MISSED JUMPER by Smith, Eric | ||
| GOOD! 3 PTR by HARRIS,Joe | Â 15:47 Â | 42-38 | H 4 | |
| ASSIST by PERRANTES,London | Â 15:47 Â | |||
| Â 15:21 Â | 42-40 | H 2 | GOOD! LAYUP by Diagne, Badou [PNT] | |
| Â 15:21 Â | ASSIST by Ndieguene, El Hadji | |||
| MISSED JUMPER by BROGDON,Malcolm | Â 15:06 Â | REBOUND (DEF) by Diagne, Badou | ||
| REBOUND (DEF) by GILL,Anthony | Â 14:47 Â | MISSED JUMPER by Wilson, Elijah | ||
| TURNOVR by GILL,Anthony | Â 14:40 Â | |||
| Â 14:37 Â | STEAL by Gillis, Warren | |||
| REBOUND (DEF) by BROGDON,Malcolm | Â 14:13 Â | MISSED JUMPER by Ndieguene, El Hadji | ||
| MISSED JUMPER by BROGDON,Malcolm | Â 13:39 Â | REBOUND (DEF) by Gillis, Warren | ||
| REBOUND (DEF) by MITCHELL,Akil | Â 13:13 Â | MISSED JUMPER by Ndieguene, El Hadji | ||
| TURNOVR by MITCHELL,Akil | Â 12:42 Â | |||
| Â 12:41 Â | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : ANDERSON,Justin | Â 12:41 Â | SUB IN : Curtis, Tristian | ||
| SUB IN : TOBEY,Mike | Â 12:41 Â | SUB IN : Enanga, Michel | ||
| SUB OUT: MITCHELL,Akil | Â 12:41 Â | SUB IN : Ljeskovic, Uros | ||
| SUB OUT: HARRIS,Joe | Â 12:41 Â | SUB OUT: Diagne, Badou | ||
| Â 12:41 Â | SUB OUT: Ndieguene, El Hadji | |||
| Â 12:41 Â | SUB OUT: Wilson, Elijah | |||
| Â 12:30 Â | TURNOVR by Enanga, Michel | |||
| STEAL by BROGDON,Malcolm | Â 12:28 Â | |||
| MISSED LAYUP by BROGDON,Malcolm | Â 12:26 Â | REBOUND (DEF) by Enanga, Michel | ||
| FOUL by BROGDON,Malcolm (P2T1) | Â 12:25 Â | |||
| FOUL by GILL,Anthony (P1T2) | Â 12:04 Â | 42-41 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Gillis, Warren |
| REBOUND (DEF) by TOBEY,Mike | Â 12:04 Â | MISSED FT SHOT by Gillis, Warren | ||
| GOOD! 3 PTR by PERRANTES,London | Â 11:47 Â | 45-41 | H 4 | |
| ASSIST by BROGDON,Malcolm | Â 11:47 Â | |||
| Â 11:16 Â | TURNOVR by Ljeskovic, Uros | |||
| STEAL by ANDERSON,Justin | Â 11:15 Â | |||
| TIMEOUT MEDIA | Â 11:11 Â | |||
| SUB IN : HARRIS,Joe | Â 11:11 Â | SUB IN : Diagne, Badou | ||
| SUB IN : MITCHELL,Akil | Â 11:11 Â | SUB OUT: Ljeskovic, Uros | ||
| SUB OUT: BROGDON,Malcolm | Â 11:11 Â | |||
| SUB OUT: TOBEY,Mike | Â 11:11 Â | |||
| MISSED 3 PTR by ANDERSON,Justin | Â 11:06 Â | REBOUND (DEF) by Smith, Eric | ||
| Â 10:56 Â | 45-44 | H 1 | GOOD! 3 PTR by Curtis, Tristian | |
| Â 10:56 Â | ASSIST by Gillis, Warren | |||
| MISSED 3 PTR by HARRIS,Joe | Â 10:35 Â | REBOUND (DEF) by Diagne, Badou | ||
| FOUL by HARRIS,Joe (P3T3) | Â 10:04 Â | |||
| SUB IN : BROGDON,Malcolm | Â 10:04 Â | SUB IN : Wilson, Elijah | ||
| SUB OUT: HARRIS,Joe | Â 10:04 Â | SUB OUT: Enanga, Michel | ||
| REBOUND (DEF) by GILL,Anthony | Â 09:45 Â | MISSED 3 PTR by Smith, Eric | ||
| Â 09:25 Â | FOUL by Wilson, Elijah (P2T3) | |||
| Â 09:25 Â | SUB IN : Cameron, Josh | |||
| Â 09:25 Â | SUB OUT: Smith, Eric | |||
| GOOD! LAYUP by GILL,Anthony [PNT] | Â 09:20 Â | 47-44 | H 3 | |
| ASSIST by BROGDON,Malcolm | Â 09:20 Â | |||
| FOUL by MITCHELL,Akil (P3T4) | Â 08:53 Â | |||
| SUB IN : NOLTE,Evan | Â 08:53 Â | |||
| SUB OUT: MITCHELL,Akil | Â 08:53 Â | |||
| Â 08:52 Â | 47-47 | T 4 | GOOD! 3 PTR by Wilson, Elijah | |
| Â 08:52 Â | ASSIST by Cameron, Josh | |||
| GOOD! FT SHOT by PERRANTES,London | Â 08:34 Â | 48-47 | H 1 | FOUL by Cameron, Josh (P2T4) |
