m soccer stats 2011 2012 teamgbg html
Coastal Carolina
Game-by-Game Statistics|  Game Results  |
|   | Date  | Opponent  |   | Score  |   |   | Overall  | Conference  | Attend  | Goals scored  |
| Â | Aug 29, 2011 Â | #23 CHARLOTTE Â | Â Â | 1-2 | L Â | Â Â | 0-1-0 | 0-0-0 | 211 Â | Sigurdsson, Kjartan (Portillo, Justin) Â |
| !  | Sep 02, 2011  | vs Elon  | W  | 2-1 |   |   | 1-1-0 | 0-0-0 | 38  | Bennett, Ashton (unassisted)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Portillo, Justin (unassisted) Â |
| !  | Sep 04, 2011  | vs Richmond  | W  | 10-1 |   |   | 2-1-0 | 0-0-0 | 78  | Bennett, Ashton (unassisted)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (Hedrick, Cyprian) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (Mukofsky, Leo) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Garbanzo, Ricky (Mukofsky, Leo) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Portillo, Justin (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (McCormick, Sean) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Daniels, Robby Joe (Ribeiro, Pedro) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Daniels, Robby Joe (Schmoker, Adam) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | McCormick, Sean (unassisted) Â |
| ^ Â | Sep 09, 2011 Â | GEORGE WASHINGTON Â | W Â | 2-0 | Â Â | Â Â | 3-1-0 | 0-0-0 | 459 Â | Portillo, Justin (penalty kick) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Garbanzo, Ricky (Robstad, Henrik) Â |
| ^ Â | Sep 11, 2011 Â | #16 VCU Â | W Â | 2-1 | Â Â | O2 Â | 4-1-0 | 0-0-0 | 421 Â | Garbanzo, Ricky (Bennett, Ashton) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Daniels, Robby Joe (Bennett, Ashton) Â |
| % Â | Sep 16, 2011 Â | APPALACHIAN STATE Â | Â Â | 0-1 | L Â | Â Â | 4-2-0 | 0-0-0 | 460 Â | - Â |
| % Â | Sep 18, 2011 Â | #21 OHIO STATE Â | W Â | 2-0 | Â Â | Â Â | 5-2-0 | 0-0-0 | 407 Â | Bennett, Ashton (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (unassisted) Â |
| * Â | Sep 23, 2011 Â | GARDNER-WEBB Â | W Â | 3-1 | Â Â | Â Â | 6-2-0 | 1-0-0 | 404 Â | Hedrick, Cyprian (Schmoker, Jordan) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (East, TeeJay) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (McLaws, Shawn) Â |
| * Â | Oct 2, 2011 Â | LIBERTY Â | W Â | 3-1 | Â Â | Â Â | 7-2-0 | 2-0-0 | 417 Â | Bennett, Ashton (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Portillo, Justin) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (unassisted) Â |
|  | Oct 05, 2011  | at Coll. of Charleston  | W  | 3-2 |   |   | 8-2-0 | 2-0-0 | 648  | Bennett, Ashton (Garbanzo, Ricky)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Robstad, Henrik) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (Garbanzo, Ricky;PORTILLO, Justin) Â |
| * Â | Oct 09, 2011 Â | RADFORD Â | W Â | 4-1 | Â Â | Â Â | 9-2-0 | 3-0-0 | 407 Â | East, TeeJay (Bennett, Ashton) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Faz, Luis) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Hedrick, Cyprian (Garbanzo, Ricky) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (McLaws, Shawn) Â |
| *  | Oct 12, 2011  | at High Point  | W  | 2-0 |   |   | 10-2-0 | 4-0-0 | 712  | Ribeiro, Pedro (McLaws, Shawn)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (Daniels, Robby Joe) Â |
| *  | Oct 15, 2011  | at UNC Asheville  | W  | 3-0 |   |   | 11-2-0 | 5-0-0 | 321  | Bennett, Ashton (unassisted)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Robstad, Henrik) Â |
|  | Oct 18, 2011  | at Wofford  | W  | 2-1 |   |   | 12-2-0 | 5-0-0 | 89  | Garbanzo, Ricky (Robstad, Henrik)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (penalty kick) Â |
| * Â | Oct 21, 2011 Â | VMI Â | W Â | 4-1 | Â Â | Â Â | 13-2-0 | 6-0-0 | 425 Â | Hedrick, Cyprian (Bennett, Ashton) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Garbanzo, Ricky) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Anthony, Noah (Bennett, Ashton;PORTILLO, Justin) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | TEAM (unassisted) Â |
| *  | Oct 29, 2011  | at Winthrop  | W  | 6-0 |   |   | 14-2-0 | 7-0-0 | 213  | TEAM (unassisted)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Garbanzo, Ricky) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Hedrick, Cyprian (Sigurdsson, Kjartan;GARBANZO, Ricky) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Schmoker, Jordan (East, TeeJay) Â |
| *  | Nov 02, 2011  | at Presbyterian College  | W  | 3-0 |   |   | 15-2-0 | 8-0-0 | 107  | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Portillo, Justin (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (East, TeeJay) Â |
| * Â | Nov 05, 2011 Â | CAMPBELL Â | W Â | 5-1 | Â Â | Â Â | 16-2-0 | 9-0-0 | 762 Â | Ribeiro, Pedro (Mukofsky, Leo) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (McLaws, Shawn) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Ribeiro, Pedro (Bennett, Ashton) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Garbanzo, Ricky (East, TeeJay) Â |
| #  | Nov 10, 2011  | vs UNC Asheville  | W  | 2-0 |   |   | 17-2-0 | 9-0-0 | 195  | Robstad, Henrik (Schmoker, Adam)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | TEAM (unassisted) Â |
| #  | Nov 11, 2011  | vs Liberty  |   | 1-2 | L  |   | 17-3-0 | 9-0-0 | 165  | Ribeiro, Pedro (unassisted)  |
| $ Â | Nov 17, 2011 Â | ELON Â | W Â | 4-3 | Â Â | Â Â | 18-3-0 | 9-0-0 | 582 Â | Garbanzo, Ricky (McLaws, Shawn) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (Ribeiro, Pedro;GARBANZO, Ricky) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Hedrick, Cyprian (unassisted) Â |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro;MCLAWS, Shawn) Â |
| &  | Nov 20, 2011  | at #1 North Carolina  |   | 2-3 | L  |   | 18-4-0 | 9-0-0 | 1054  | Bennett, Ashton (Ribeiro, Pedro)  |
| Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | East, TeeJay (Bennett, Ashton) Â |
| ! - Richmond Marriot Classic (Richmond, Va.) Â |
| ^ - Coastal Carolina Invitational (Conway, S.C.) Â |
| % - Coastal Carolina Tournament (Conway, S.C.) Â |
| * - Big South Conference Match  |
| # - Big South Tournament (Boiling Springs, N.C.) Â |
| $ - NCAA Tournament  |
| Team Record  | W-L-T  |
| Overall  | 18-4  |
| Conference  | 9-0  |
| Home  | 9-2  |
| Away  | 6-1  |
| Neutral  | 3-1  |
| Overtime  | 1-0  |
| Attendance  | Dates  |      Total  | Average  |
| All games  | 22  | 8575  | 390  |
| Home  | 11  | 4955  | 450  |
| Away  | 7  | 3144  | 449  |
| Neutral  | 4  | 476  | 119  |
|  Team Game-by-Game  |
| Date  | Opponent  | Score  | G  | A  | Pts  | Sh  | Shot%  | SOG  | SOG%  | YC-RC  | GW  | PK-ATT  | Min  |
| Aug 29, 2011 Â | CHARLOTTE Â | 1-2 Â | 1 Â | 1 Â | 3 Â | 5 Â | .200 Â | 3 Â | .600 Â | 3-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Sep 02, 2011  | vs Elon  | 2-1  | 2  | 0  | 4  | 11  | .182  | 6  | .545  | 1-0  | 1  | 0-0  | 990  |
| Sep 04, 2011  | vs Richmond  | 10-1  | 10  | 7  | 27  | 21  | .476  | 13  | .619  | 0-0  | 1  | 0-0  | 1019  |
| Sep 09, 2011 Â | GEORGE WASHINGTON Â | 2-0 Â | 2 Â | 1 Â | 5 Â | 8 Â | .250 Â | 5 Â | .625 Â | 1-0 Â | 1 Â | 1-1 Â | 990 Â |
| Sep 11, 2011 Â | VCU Â | 2-1 Â | 2 Â | 2 Â | 6 Â | 21 Â | .095 Â | 10 Â | .476 Â | 0-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 1141 Â |
| Sep 16, 2011 Â | APPALACHIAN STATE Â | 0-1 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 10 Â | .000 Â | 2 Â | .200 Â | 0-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 989 Â |
| Sep 18, 2011 Â | OHIO STATE Â | 2-0 Â | 2 Â | 0 Â | 4 Â | 14 Â | .143 Â | 7 Â | .500 Â | 2-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 991 Â |
| Sep 23, 2011 Â | GARDNER-WEBB Â | 3-1 Â | 3 Â | 3 Â | 9 Â | 13 Â | .231 Â | 5 Â | .385 Â | 0-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Oct 2, 2011 Â | LIBERTY Â | 3-1 Â | 3 Â | 1 Â | 7 Â | 14 Â | .214 Â | 6 Â | .429 Â | 2-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Oct 05, 2011  | at Coll. of Charleston  | 3-2  | 3  | 4  | 10  | 15  | .200  | 8  | .533  | 2-0  | 1  | 0-0  | 989  |
| Oct 09, 2011 Â | RADFORD Â | 4-1 Â | 4 Â | 4 Â | 12 Â | 13 Â | .308 Â | 9 Â | .692 Â | 1-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Oct 12, 2011  | at High Point  | 2-0  | 2  | 2  | 6  | 14  | .143  | 3  | .214  | 2-0  | 1  | 0-0  | 970  |
| Oct 15, 2011  | at UNC Asheville  | 3-0  | 3  | 1  | 7  | 12  | .250  | 6  | .500  | 2-0  | 1  | 0-0  | 990  |
| Oct 18, 2011  | at Wofford  | 2-1  | 2  | 1  | 5  | 15  | .133  | 11  | .733  | 4-0  | 1  | 1-1  | 990  |
| Oct 21, 2011 Â | VMI Â | 4-1 Â | 4 Â | 4 Â | 12 Â | 30 Â | .133 Â | 11 Â | .367 Â | 0-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 966 Â |
| Oct 29, 2011  | at Winthrop  | 6-0  | 6  | 5  | 17  | 26  | .231  | 13  | .500  | 1-0  | 1  | 0-0  | 991  |
| Nov 02, 2011  | at Presbyterian College  | 3-0  | 3  | 2  | 8  | 32  | .094  | 11  | .344  | 1-0  | 1  | 0-0  | 991  |
| Nov 05, 2011 Â | CAMPBELL Â | 5-1 Â | 5 Â | 5 Â | 15 Â | 24 Â | .208 Â | 9 Â | .375 Â | 2-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 991 Â |
| Nov 10, 2011  | vs UNC Asheville  | 2-0  | 2  | 1  | 5  | 24  | .083  | 11  | .458  | 0-0  | 1  | 0-0  | 944  |
| Nov 11, 2011  | vs Liberty  | 1-2  | 1  | 0  | 2  | 21  | .048  | 5  | .238  | 0-0  | 0  | 0-0  | 989  |
| Nov 17, 2011 Â | ELON Â | 4-3 Â | 4 Â | 5 Â | 13 Â | 26 Â | .154 Â | 9 Â | .346 Â | 2-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Nov 20, 2011  | at North Carolina  | 2-3  | 2  | 2  | 6  | 17  | .118  | 7  | .412  | 4-0  | 0  | 0-0  | 990  |
| Coastal Carolina  |   | 66-22  | 66  | 51  | 183  | 386  | .171  | 170  | .440  | 30-0  | 18  | 2-2  | 21871  |
| Opponent  |   |   | 22  | 18  | 62  | 218  | .101  | 90  | .413  | 45-1  | 4  | 4-6  |   |
| TEAM PER-GAME Â |
| Games played: 22 Shots per game: 17.55 Goals per game: 3.00 Assists per game: 2.32 Points per game: 8.32 |
| Date  | Opponent  | Score  | Minutes  | GA  | GAAVg  | Saves  | Save%  | W  | L  | T  | Sho  |
| Aug 29, 2011 Â | CHARLOTTE Â | 1-2 Â | 90:00 Â | 2 Â | 2.00 Â | 4 Â | .667 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 02, 2011  | vs Elon  | 2-1  | 90:00  | 1  | 1.50  | 4  | .800  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Sep 04, 2011  | vs Richmond  | 10-1  | 89:50  | 1  | 1.33  | 4  | .800  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Sep 09, 2011 Â | GEORGE WASHINGTON Â | 2-0 Â | 90:00 Â | 0 Â | 1.00 Â | 5 Â | 1.000 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â |
| Sep 11, 2011 Â | VCU Â | 2-1 Â | 103:37 Â | 1 Â | 0.97 Â | 6 Â | .857 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 16, 2011 Â | APPALACHIAN STATE Â | 0-1 Â | 89:51 Â | 1 Â | 0.98 Â | 4 Â | .800 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 18, 2011 Â | OHIO STATE Â | 2-0 Â | 90:00 Â | 0 Â | 0.84 Â | 2 Â | 1.000 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â |
| Sep 23, 2011 Â | GARDNER-WEBB Â | 3-1 Â | 90:00 Â | 1 Â | 0.86 Â | 2 Â | .667 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 2, 2011 Â | LIBERTY Â | 3-1 Â | 90:00 Â | 1 Â | 0.87 Â | 2 Â | .667 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 05, 2011  | at Coll. of Charleston  | 3-2  | 90:00  | 2  | 0.99  | 2  | .500  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Oct 09, 2011 Â | RADFORD Â | 4-1 Â | 90:00 Â | 1 Â | 0.99 Â | 0 Â | .000 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 12, 2011  | at High Point  | 2-0  | 90:00  | 0  | 0.91  | 5  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Oct 15, 2011  | at UNC Asheville  | 3-0  | 90:00  | 0  | 0.84  | 3  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Oct 18, 2011  | at Wofford  | 2-1  | 90:00  | 1  | 0.85  | 0  | .000  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Oct 21, 2011 Â | VMI Â | 4-1 Â | 90:00 Â | 1 Â | 0.86 Â | 1 Â | .500 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 29, 2011  | at Winthrop  | 6-0  | 90:00  | 0  | 0.81  | 3  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Nov 02, 2011  | at Presbyterian College  | 3-0  | 90:00  | 0  | 0.76  | 3  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Nov 05, 2011 Â | CAMPBELL Â | 5-1 Â | 90:00 Â | 1 Â | 0.77 Â | 2 Â | .667 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Nov 10, 2011  | vs UNC Asheville  | 2-0  | 90:00  | 0  | 0.73  | 1  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Nov 11, 2011  | vs Liberty  | 1-2  | 90:00  | 2  | 0.79  | 5  | .714  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Nov 17, 2011 Â | ELON Â | 4-3 Â | 90:00 Â | 3 Â | 0.90 Â | 4 Â | .571 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Nov 20, 2011  | at North Carolina  | 2-3  | 90:00  | 3  | 0.99  | 6  | .667  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Totals  |   | 66-22  | 1993:18  | 22  | 0.99  | 68  | .756  | 18  | 4  | 0  | 7  |
| Opponent  |   |   | 1993:18  | 66  | 0.99  | 104  | .612  | 4  | 18  | 0  | 1  |
|  Opponent Game-by-Game  |
| Â OPPONENT STATS Â |
| Date  | Opponent  | Score  | G  | A  | Pts  | Sh  | Shot%  | SOG  | SOG%  | YC-RC  | GW  | PK-ATT  | Min  |
| Aug 29, 2011 Â | CHARLOTTE Â | 1-2 Â | 2 Â | 2 Â | 6 Â | 9 Â | .222 Â | 6 Â | .667 Â | 3-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 970 Â |
| Sep 02, 2011  | vs Elon  | 2-1  | 1  | 1  | 3  | 14  | .071  | 5  | .357  | 1-0  | 0  | 0-0  | 990  |
| Sep 04, 2011  | vs Richmond  | 10-1  | 1  | 1  | 3  | 14  | .071  | 5  | .357  | 1-1  | 0  | 0-1  | 939  |
| Sep 09, 2011 Â | GEORGE WASHINGTON Â | 2-0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 12 Â | .000 Â | 5 Â | .417 Â | 3-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Sep 11, 2011 Â | VCU Â | 2-1 Â | 1 Â | 1 Â | 3 Â | 15 Â | .067 Â | 7 Â | .467 Â | 0-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 1142 Â |
| Sep 16, 2011 Â | APPALACHIAN STATE Â | 0-1 Â | 1 Â | 1 Â | 3 Â | 8 Â | .125 Â | 5 Â | .625 Â | 2-0 Â | 1 Â | 0-0 Â | 994 Â |
| Sep 18, 2011 Â | OHIO STATE Â | 2-0 Â | 0 Â | 0 Â | 0 Â | 7 Â | .000 Â | 2 Â | .286 Â | 2-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 991 Â |
| Sep 23, 2011 Â | GARDNER-WEBB Â | 3-1 Â | 1 Â | 0 Â | 2 Â | 8 Â | .125 Â | 3 Â | .375 Â | 1-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Oct 2, 2011 Â | LIBERTY Â | 3-1 Â | 1 Â | 1 Â | 3 Â | 9 Â | .111 Â | 3 Â | .333 Â | 1-0 Â | 0 Â | 0-1 Â | 989 Â |
| Oct 05, 2011  | at Coll. of Charleston  | 3-2  | 2  | 3  | 7  | 8  | .250  | 4  | .500  | 7-0  | 0  | 0-0  | 992  |
| Oct 09, 2011 Â | RADFORD Â | 4-1 Â | 1 Â | 0 Â | 2 Â | 5 Â | .200 Â | 1 Â | .200 Â | 3-0 Â | 0 Â | 1-1 Â | 980 Â |
| Oct 12, 2011  | at High Point  | 2-0  | 0  | 0  | 0  | 17  | .000  | 5  | .294  | 3-0  | 0  | 0-0  | 991  |
| Oct 15, 2011  | at UNC Asheville  | 3-0  | 0  | 0  | 0  | 12  | .000  | 3  | .250  | 2-0  | 0  | 0-0  | 970  |
| Oct 18, 2011  | at Wofford  | 2-1  | 1  | 0  | 2  | 5  | .200  | 1  | .200  | 3-0  | 0  | 1-1  | 980  |
| Oct 21, 2011 Â | VMI Â | 4-1 Â | 1 Â | 0 Â | 2 Â | 3 Â | .333 Â | 2 Â | .667 Â | 0-0 Â | 0 Â | 1-1 Â | 990 Â |
| Oct 29, 2011  | at Winthrop  | 6-0  | 0  | 0  | 0  | 8  | .000  | 3  | .375  | 3-0  | 0  | 0-0  | 990  |
| Nov 02, 2011  | at Presbyterian College  | 3-0  | 0  | 0  | 0  | 7  | .000  | 3  | .429  | 1-0  | 0  | 0-0  | 990  |
| Nov 05, 2011 Â | CAMPBELL Â | 5-1 Â | 1 Â | 1 Â | 3 Â | 7 Â | .143 Â | 3 Â | .429 Â | 1-0 Â | 0 Â | 0-0 Â | 990 Â |
| Nov 10, 2011  | vs UNC Asheville  | 2-0  | 0  | 0  | 0  | 3  | .000  | 1  | .333  | 2-0  | 0  | 0-0  | 1011  |
| Nov 11, 2011  | vs Liberty  | 1-2  | 2  | 2  | 6  | 12  | .167  | 7  | .583  | 1-0  | 1  | 0-0  | 945  |
| Nov 17, 2011 Â | ELON Â | 4-3 Â | 3 Â | 3 Â | 9 Â | 13 Â | .231 Â | 7 Â | .538 Â | 2-0 Â | 0 Â | 1-1 Â | 991 Â |
| Nov 20, 2011  | at North Carolina  | 2-3  | 3  | 2  | 8  | 22  | .136  | 9  | .409  | 3-0  | 1  | 0-0  | 990  |
| Opponent totals  |   | 22-66  | 22  | 18  | 62  | 218  | .101  | 90  | .413  | 45-1  | 4  | 4-6  | 21805  |
| Coastal Carolina  |   |   | 66  | 51  | 183  | 386  | .171  | 170  | .440  | 30-0  | 18  | 2-2  | 21871  |
| OPPONENT PER-GAME Â |
| Games played: 22 Shots per game: 9.91 Goals per game: 1.00 Assists per game: 0.82 Points per game: 2.82 |
| Date  | Opponent  | Score  | Minutes  | GA  | GAAVg  | Saves  | Save%  | W  | L  | T  | Sho  |
| Aug 29, 2011 Â | CHARLOTTE Â | 1-2 Â | 90:00 Â | 1 Â | 1.00 Â | 2 Â | .667 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 02, 2011  | vs Elon  | 2-1  | 90:00  | 2  | 1.50  | 4  | .667  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Sep 04, 2011  | vs Richmond  | 10-1  | 89:50  | 10  | 4.34  | 3  | .231  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Sep 09, 2011 Â | GEORGE WASHINGTON Â | 2-0 Â | 90:00 Â | 2 Â | 3.75 Â | 3 Â | .600 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 11, 2011 Â | VCU Â | 2-1 Â | 103:37 Â | 2 Â | 3.30 Â | 8 Â | .800 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 16, 2011 Â | APPALACHIAN STATE Â | 0-1 Â | 89:51 Â | 0 Â | 2.77 Â | 2 Â | 1.000 Â | 1 Â | 0 Â | 0 Â | 1 Â |
| Sep 18, 2011 Â | OHIO STATE Â | 2-0 Â | 90:00 Â | 2 Â | 2.66 Â | 5 Â | .714 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Sep 23, 2011 Â | GARDNER-WEBB Â | 3-1 Â | 90:00 Â | 3 Â | 2.70 Â | 2 Â | .400 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 2, 2011 Â | LIBERTY Â | 3-1 Â | 90:00 Â | 3 Â | 2.73 Â | 3 Â | .500 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 05, 2011  | at Coll. of Charleston  | 3-2  | 90:00  | 3  | 2.76  | 5  | .625  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Oct 09, 2011 Â | RADFORD Â | 4-1 Â | 90:00 Â | 4 Â | 2.87 Â | 5 Â | .556 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 12, 2011  | at High Point  | 2-0  | 90:00  | 2  | 2.80  | 1  | .333  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Oct 15, 2011  | at UNC Asheville  | 3-0  | 90:00  | 3  | 2.81  | 3  | .500  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Oct 18, 2011  | at Wofford  | 2-1  | 90:00  | 2  | 2.76  | 9  | .818  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Oct 21, 2011 Â | VMI Â | 4-1 Â | 90:00 Â | 4 Â | 2.84 Â | 7 Â | .636 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Oct 29, 2011  | at Winthrop  | 6-0  | 90:00  | 6  | 3.03  | 7  | .538  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Nov 02, 2011  | at Presbyterian College  | 3-0  | 90:00  | 3  | 3.03  | 8  | .727  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Nov 05, 2011 Â | CAMPBELL Â | 5-1 Â | 90:00 Â | 5 Â | 3.14 Â | 4 Â | .444 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Nov 10, 2011  | vs UNC Asheville  | 2-0  | 90:00  | 2  | 3.08  | 9  | .818  | 0  | 1  | 0  | -  |
| Nov 11, 2011  | vs Liberty  | 1-2  | 90:00  | 1  | 2.98  | 4  | .800  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Nov 17, 2011 Â | ELON Â | 4-3 Â | 90:00 Â | 4 Â | 3.03 Â | 5 Â | .556 Â | 0 Â | 1 Â | 0 Â | - Â |
| Nov 20, 2011  | at North Carolina  | 2-3  | 90:00  | 2  | 2.98  | 5  | .714  | 1  | 0  | 0  | -  |
| Opponent totals  |   | 22-22  | 1993:18  | 66  | 2.98  | 104  | .612  | 4  | 18  | 0  | 1  |
