COASTAL CAROLINA
Season Statistics •  Record: 44-20  •  Home: 25-6  •  Away: 10-7  •  Neutral: 9-7  •  Big South: 13-8  •
| Player  | avg  | gp-gs  | ab  | r  | h  | 2b  | 3b  | hr  | rbi  | tb  | slg%  | bb  | hbp  | so  | gdp  | ob%  | sf  | sh  | sb-att  | po  | a  | e  | fld%  |
| Hayden, Kory  | .378  | 62-62  | 164  | 31  | 62  | 10  | 0  | 15  | 46  | 117  | .713  | 37  | 3  | 15  | 0  | .488  | 5  | 3  | 1-1  | 64  | 168  | 7  | .971  |
| Maples, Sarah  | .342  | 64-64  | 199  | 38  | 68  | 11  | 1  | 4  | 23  | 93  | .467  | 16  | 3  | 20  | 0  | .399  | 0  | 13  | 13-14  | 91  | 37  | 4  | .970  |
| Pierre, Cacia  | .282  | 60-60  | 156  | 17  | 44  | 8  | 0  | 6  | 28  | 70  | .449  | 23  | 1  | 25  | 1  | .376  | 1  | 6  | 0-0  | 12  | 1  | 0  | 1.000  |
| Quolas, Kiana  | .280  | 61-61  | 164  | 21  | 46  | 5  | 0  | 5  | 26  | 66  | .402  | 16  | 5  | 28  | 0  | .360  | 1  | 12  | 0-0  | 40  | 51  | 1  | .989  |
| Daigle, Jazmin  | .269  | 51-46  | 130  | 19  | 35  | 6  | 0  | 0  | 16  | 41  | .315  | 20  | 0  | 15  | 0  | .367  | 0  | 11  | 11-13  | 55  | 40  | 11  | .896  |
| Donovan, Brooke  | .256  | 64-64  | 172  | 30  | 44  | 12  | 1  | 3  | 19  | 67  | .390  | 34  | 0  | 33  | 0  | .379  | 0  | 16  | 1-2  | 55  | 4  | 1  | .983  |
| Winans, Jessie  | .241  | 60-60  | 145  | 21  | 35  | 5  | 2  | 5  | 22  | 59  | .407  | 27  | 0  | 43  | 0  | .360  | 0  | 4  | 8-11  | 85  | 150  | 14  | .944  |
| Pineda, Chelsea  | .232  | 62-62  | 151  | 19  | 35  | 8  | 1  | 12  | 37  | 81  | .536  | 31  | 3  | 33  | 3  | .371  | 1  | 6  | 2-3  | 331  | 63  | 3  | .992  |
| Rasley, Sara  | .202  | 59-56  | 129  | 17  | 26  | 4  | 0  | 6  | 18  | 48  | .372  | 11  | 1  | 23  | 1  | .264  | 3  | 3  | 1-1  | 402  | 20  | 7  | .984  |
| ---------- |
| Zaragoza, Desiree  | .500  | 3-0  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 4  | 2.000  | 1  | 0  | 0  | 0  | .667  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Saggiomo, Nicole  | .333  | 39-5  | 15  | 13  | 5  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  | .333  | 2  | 0  | 1  | 0  | .412  | 0  | 0  | 2-4  | 3  | 0  | 2  | .600  |
| Kassuhn, Beth  | .286  | 39-10  | 28  | 12  | 8  | 0  | 0  | 0  | 1  | 8  | .286  | 2  | 0  | 5  | 0  | .333  | 0  | 3  | 2-4  | 13  | 1  | 0  | 1.000  |
| Snellings, Stacy  | .179  | 31-24  | 67  | 6  | 12  | 2  | 0  | 1  | 4  | 17  | .254  | 12  | 1  | 22  | 0  | .313  | 0  | 0  | 0-0  | 93  | 1  | 4  | .959  |
| Goldsack, Paige  | .174  | 16-6  | 23  | 2  | 4  | 0  | 0  | 1  | 3  | 7  | .304  | 0  | 0  | 8  | 1  | .174  | 0  | 0  | 0-0  | 1  | 0  | 0  | 1.000  |
| Hawkins, Tamara  | .118  | 55-28  | 17  | 8  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | .118  | 1  | 0  | 5  | 0  | .167  | 0  | 0  | 3-5  | 37  | 4  | 1  | .976  |
| Lloyd, Paige  | .000  | 10-1  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 1  | 0  | 5  | 0  | .091  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Howell, Courtney  | .000  | 26-0  | 4  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 1  | 0  | .000  | 0  | 0  | 9-11  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| McNaughton, Kelsey  | .000  | 32-0  | 2  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 1  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0-1  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Goldsack, Jenna  | .000  | 2-0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 1  | 0  | 0  | 0  | .500  | 0  | 0  | 0-0  | 0  | 0  | 0  | .000  |
| Totals  | .270  | 64-64  | 1579  | 269  | 427  | 71  | 5  | 59  | 245  | 685  | .434  | 235  | 17  | 283  | 6  | .369  | 11  | 77  | 53-70  | 1285  | 589  | 55  | .971  |
| Opponents  | .232  | 64-64  | 1619  | 151  | 375  | 74  | 4  | 23  | 140  | 526  | .325  | 103  | 35  | 331  | 3  | .291  | 5  | 31  | 35-54  | 1249  | 479  | 48  | .973  |
| LOB - Team (404), Opp (361). DPs turned - Team (18), Opp (16). CI - Team (1), PINEDA, C. 1. IBB - Team (5), Hayden, Kory 3, PINEDA, C. 1, PIERRE, C. 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
| Player  | era  | w-l  | app-gs  | cg  | sho  | sv  | ip  | h  | r  | er  | bb  | so  | 2b  | 3b  | hr  | ab  | b/avg  | wp  | hbp  | bk  | sfa  | sha  |
| Quolas, Kiana  | 1.84  | 24-11  | 39-33  | 27  | 11/1  | 1  | 213.0  | 165  | 66  | 56  | 45  | 149  | 31  | 1  | 14  | 792  | .208  | 15  | 20  | 0  | 1  | 18  |
| Bagwell, Ashley  | 2.53  | 16-8  | 30-25  | 17  | 5/0  | 2  | 174.1  | 170  | 68  | 63  | 47  | 164  | 35  | 2  | 8  | 668  | .254  | 5  | 13  | 0  | 2  | 11  |
| ---------- |
| Mastriania, Morgan  | 2.39  | 4-1  | 11-6  | 4  | 2/1  | 2  | 41.0  | 40  | 17  | 14  | 11  | 18  | 8  | 1  | 1  | 159  | .252  | 1  | 2  | 0  | 2  | 2  |
| Totals  | 2.17  | 44-20  | 64-64  | 48  | 19/1  | 5  | 428.1  | 375  | 151  | 133  | 103  | 331  | 74  | 4  | 23  | 1619  | .232  | 21  | 35  | 0  | 5  | 31  |
| Opponents  | 3.77  | 20-44  | 64-64  | 27  | 6/1  | 5  | 416.1  | 427  | 269  | 224  | 235  | 283  | 71  | 5  | 59  | 1579  | .270  | 26  | 17  | 2  | 11  | 77  |
| PB - Team (5), PINEDA, C. 5, Opp (11). Pickoffs - Team (7), PINEDA, C. 7. SBA/ATT - PINEDA, C. (35-53), BAGWELL, A. (22-30), QUOLAS, K. (10-19), MASTRIANIA (3-5). |
(All games Sorted by Fielding pct)
| Player  | c  | po  | a  | e  | fld%  | dp  | sba  | csb  | sba%  | pb  | ci  |
| Bagwell, Ashley  | 43  | 1  | 42  | 0  | 1.000  | 5  | 22  | 8  | .733  | 0  | 0  |
| Kassuhn, Beth  | 14  | 13  | 1  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Pierre, Cacia  | 13  | 12  | 1  | 0  | 1.000  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Mastriania, Morgan  | 9  | 2  | 7  | 0  | 1.000  | 0  | 3  | 2  | .600  | 0  | 0  |
| Goldsack, Paige  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1.000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Pineda, Chelsea  | 397  | 331  | 63  | 3  | .992  | 2  | 35  | 18  | .660  | 5  | 1  |
| Quolas, Kiana  | 92  | 40  | 51  | 1  | .989  | 2  | 10  | 9  | .526  | 0  | 0  |
| Rasley, Sara  | 429  | 402  | 20  | 7  | .984  | 10  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Donovan, Brooke  | 60  | 55  | 4  | 1  | .983  | 1  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Hawkins, Tamara  | 42  | 37  | 4  | 1  | .976  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Hayden, Kory  | 239  | 64  | 168  | 7  | .971  | 10  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Maples, Sarah  | 132  | 91  | 37  | 4  | .970  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Snellings, Stacy  | 98  | 93  | 1  | 4  | .959  | 6  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Winans, Jessie  | 249  | 85  | 150  | 14  | .944  | 2  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Daigle, Jazmin  | 106  | 55  | 40  | 11  | .896  | 3  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Saggiomo, Nicole  | 5  | 3  | 0  | 2  | .600  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Goldsack, Jenna  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Zaragoza, Desiree  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Howell, Courtney  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Lloyd, Paige  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| McNaughton, Kelsey  | 0  | 0  | 0  | 0  | .000  | 0  | 0  | 0  | ---  | 0  | 0  |
| Totals  | 1929  | 1285  | 589  | 55  | .971  | 18  | 35  | 19  | .648  | 5  | 1  |
| Opponents  | 1776  | 1249  | 479  | 48  | .973  | 16  | 53  | 17  | .757  | 11  | 0  |