2022 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earnhardt, Bailee | 40 | 22 | 1 | 3.0 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.03 | 3 | 0.08 | 13 |
| 2 | Lesiak, Agata | 79 | 29 | 19 | 178.0 | 2.25 | 141 | 1.78 | 64 | 445 | .173 | 8 | 0.10 | 19 | 0.24 | 16 |
| 6 | Fucka, Rebeka | 21 | 8 | 4 | 34.5 | 1.64 | 22 | 1.05 | 6 | 49 | .327 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 |
| 7 | Saada, Ella | 91 | 26 | 21 | 385.5 | 4.24 | 333 | 3.66 | 139 | 870 | .223 | 20 | 0.22 | 30 | 0.33 | 21 |
| 9 | Shepherd, Nyla | 87 | 27 | 25 | 135.5 | 1.56 | 88 | 1.01 | 33 | 179 | .307 | 6 | 0.07 | 5 | 0.06 | 17 |
| 10 | Varani, Valentina | 67 | 21 | 1 | 53.0 | 0.79 | 34 | 0.51 | 16 | 81 | .222 | 7 | 0.10 | 7 | 0.10 | 30 |
| 11 | Smits van Oyen, Cassie | 6 | 5 | 0 | 1.0 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 1.000 | 7 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | Perez Rosas, Paulina | 113 | 30 | 26 | 285.5 | 2.53 | 246 | 2.18 | 100 | 746 | .196 | 31 | 0.27 | 14 | 0.12 | 29 |
| 14 | Nance, Christina | 110 | 30 | 30 | 186.5 | 1.70 | 126 | 1.15 | 43 | 271 | .306 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Petrenko, Brigitta | 114 | 30 | 30 | 169.5 | 1.49 | 91 | 0.80 | 20 | 183 | .388 | 1011 | 8.87 | 50 | 0.44 | 56 |
| 17 | Salgado, Alicia | 35 | 19 | 4 | 55.5 | 1.59 | 45 | 1.29 | 23 | 133 | .165 | 6 | 0.17 | 8 | 0.23 | 15 |
| 18 | Perugini, Lina | 114 | 30 | 0 | 18.0 | 0.16 | 3 | 0.03 | 3 | 28 | .000 | 110 | 0.96 | 15 | 0.13 | 43 |
| 22 | Harris, Kendall | 73 | 26 | 7 | 109.5 | 1.50 | 101 | 1.38 | 25 | 240 | .317 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Perez, Jexsamarie | 79 | 27 | 3 | 13.0 | 0.16 | 1 | 0.01 | 0 | 10 | .100 | 103 | 1.30 | 12 | 0.15 | 17 |
| 24 | Rivest, Jasmine | 61 | 24 | 7 | 146.5 | 2.40 | 132 | 2.16 | 41 | 326 | .279 | 4 | 0.07 | 5 | 0.08 | 11 |
| 44 | Malone, Lauren | 53 | 24 | 2 | 75.5 | 1.42 | 66 | 1.25 | 31 | 203 | .172 | 1 | 0.02 | 2 | 0.04 | 9 |
| Total | 114 | 30 | 1,850.0 | 16.23 | 1430 | 12.54 | 544 | 3765 | .235 | 1318 | 11.56 | 170 | 1.49 | 281 | ||
| 114 | 30 | 1,704.0 | 14.95 | 1328 | 11.65 | 574 | 3678 | .205 | 1245 | 10.92 | 151 | 1.32 | 238 | |||













