m baskbl stats 2009 2010 teamcume html
Coastal Carolina
Season StatisticsResults/Schedule
Season Box Score
Team Statistics
|  Season Schedule/Results & Leaders  |
| RECORD: Â | OVERALL Â | HOME Â | AWAY Â | NEUTRAL Â |
| ALL GAMES Â | (28-7) Â | (17-2) Â | (9-4) Â | (2-1) Â |
| CONFERENCE Â | (15-3) Â | (8-1) Â | (7-2) Â | (0-0) Â |
| NON-CONFERENCE Â | (13-4) Â | (9-1) Â | (2-2) Â | (2-1) Â |
| Date | Time | Â | Opponent | Â | Score | Attend | High Points | High Rebounds |
| 11-13-09  | 7:30 p.m.  |   | COLL. OF CHARLESTON  |  W   | 70-59  | 1062   | (21)HARRIS, Joseph  | (17)HARRIS, Joseph  |
| 11-16-09  | 7 p.m.  |   | at Duke  |  L   | 49-74  | 9314   | (12)EDWARDS, Mario  | (8)McLAURIN, Sam  |
| 11-17-09  | 8:30 p.m.  |   | vs Elon  |  W   | 69-46  | 9314   | (23)HARRIS, Joseph  | (15)HARRIS, Joseph  |
| 11-21-09  | 2 p.m.  |   | VOORHEES  |  W   | 99-56  | 833   | (19)GRAY, Chad  | (10)HARRIS, Joseph  |
| 11-23-09  | 4:30 PM  |   | vs Indiana State  |  W   | 77-62  | 2127   | (22)HARRIS, Joseph  | (11)HARRIS, Joseph  |
| 11-24-09  | 4:30 PM  |   | vs Cal State Northridge  |  L   | 69-76  | 2269   | (20)HARRIS, Joseph  | (10)McLAURIN, Sam  |
| 11-28-09  | 4 p.m.  |   | ALLEN  |  W   | 97-44  | 878   | (22)HARRIS, Joseph  | (13)HARRIS, Joseph  |
| 12-03-09  | 9:06 p.m.  |  *  | at VMI  |  W   | 111-97  | 1815   | (22)NIEMAN, Danny  | (10)HARRIS, Joseph (10)GRAY, Chad  |
| 12-05-09  | 7 p.m.  |  *  | at Liberty  |  W   | 73-58  | 2382   | (16)GRAY, Chad (16)HARRIS, Joseph (16)EDWARDS, Mario  | (12)HARRIS, Joseph  |
| 12-12-09  | 2 p.m.  |   | BRIDGEWATER  |  W   | 91-42  | 823   | (24)HARRIS, Joseph  | (7)HARRIS, Joseph  |
| 12-15-09  | 7 p.m.  |   | at Georgia Southern  |  W   | 69-58  | 1235   | (24)GRAY, Chad  | (10)HARRIS, Joseph  |
| 12-19-09  | 2 p.m.  |   | SAVANNAH STATE  |  W   | 91-70  | 979   | (31)GRAY, Chad  | (9)GRAY, Chad  |
| 12-27-09  | 7 p.m.  |   | CORNELL COLLEGE  |  W   | 79-48  | 752   | (19)JOHNSON, Logan  | (10)HARRIS, Joseph  |
| 12-29-09  | 7:30 p.m.  |   | GEORGIA SOUTHERN  |  W   | 76-64  | 968   | (24)GRAY, Chad  | (7)GRAY, Chad  |
| 01-02-10  | 2 p.m.  |  *  | WINTHROP  |  W   | 57-47  | 1029   | (16)HARRIS, Joseph  | (9)EDWARDS, Mario  |
| 01-04-10  | 7 p.m.  |  *  | PRESBYTERIAN  |  W   | 76-62  | 1039   | (16)JOHNSON, Logan  | (8)EDWARDS, Mario  |
| 01-07-10  | 2 p.m.  |  *  | at UNC Asheville  |  W   | 58-57  | 502   | (18)GRAY, Chad  | (8)GREENWOOD, Kierre  |
| 01-09-10  | 7:00 pm  |  *  | at Gardner-Webb  |  W   | 80-64  | 1562   | (18)GRAY, Chad  | (11)HARRIS, Joseph  |
| 01-14-10  | 7 p.m.  |  *  | RADFORD  |  L   | 52-62  | 1083   | (16)EDWARDS, Mario  | (9)HARRIS, Joseph  |
| 01-16-10  | 2 p.m.  |  *  | HIGH POINT  |  W   | 75-58  | 1052   | (28)EDWARDS, Mario  | (15)HARRIS, Joseph  |
| 01-23-10  | 7:30 p.m.  |  *  | at Charleston Southern  |  W   | 64-56  | 1029   | (22)HARRIS, Joseph  | (9)McLAURIN, Sam  |
| 01-28-10  | 7:00 p.m.  |  *  | at Presbyterian  |  W   | 64-46  | 640   | (18)EDWARDS, Mario (18)GRAY, Chad  | (5)EDWARDS, Mario (5)NIEMAN, Danny (5)McLAURIN, Sam  |
| 01-30-10  | 4:10 p.m.  |  *H  | at Winthrop  |  L   | 64-67  | 2407   | (17)GRAY, Chad  | (12)HARRIS, Joseph  |
| 02-04-10  | 7 p.m.  |  *  | GARDNER-WEBB  |  W   | 96-60  | 1042   | (18)EDWARDS, Mario  | (11)HARRIS, Joseph  |
| 02-06-10  | 4:30 p.m.  |  *  | UNC ASHEVILLE  |  W   | 98-62  | 1095   | (24)HARRIS, Joseph  | (9)GREENWOOD, Kierre (9)HARRIS, Joseph  |
| 02-11-10  | 7:00 PM  |  *  | at High Point  |  L   | 65-69  | 1387   | (14)EDWARDS, Mario  | (11)HARRIS, Joseph  |
| 02-13-10  | 7:00 PM  |  *  | at Radford  |  W   | 52-51  | 2175   | (13)EDWARDS, Mario  | (5)McLAURIN, Sam (5)GRAY, Chad  |
| 02-15-10  | 7:00 p.m.  |   | at North Carolina Central  |  W   | 68-57  | 2421   | (18)EDWARDS, Mario  | (7)HARRIS, Joseph (7)McLAURIN, Sam  |
| 02-20-10  | 2 p.m.  |  *  | CHARLESTON SOUTHERN  |  W   | 47-37  | 1042   | (11)GREENWOOD, Kierre (11)NIEMAN, Danny  | (19)HARRIS, Joseph  |
| 02-25-10  | 7 p.m.  |  *  | LIBERTY  |  W   | 71-48  | 1052   | (13)EDWARDS, Mario  | (8)McLAURIN, Sam  |
| 02-27-10  | 2 p.m.  |  *  | VMI  |  W   | 101-71  | 1052   | (20)EDWARDS, Mario  | (9)HARRIS, Joseph  |
| 03-02-10  | 7 p.m.  |  $  | VMI  |  W   | 82-73  | 1102   | (21)GRAY, Chad (21)JOHNSON, Logan  | (16)HARRIS, Joseph  |
| 03-04-10  | 8 p.m.  |  $  | UNC ASHEVILLE  |  W   | 92-73  | 1753   | (17)GREENWOOD, Kierre  | (11)HARRIS, Joseph  |
| 03-06-10  | 4 p.m.  |   | WINTHROP  |  L   | 53-64  | 1236   | (16)GRAY, Chad  | (7)GRAY, Chad  |
| 3/16/10  | 7 p.m.  |  #  | at UAB  |  L   | 49-65  | 3081   | (12)GRAY, Chad (12)NIEMAN, Danny  | (5)HARRIS, Joseph  |
* - Conference game
|  ATTENDANCE  |  Games  |  Total  |  Avg/ game  |
| HOME Â | 19 Â Â | 19872 Â Â | 1046 Â Â |
| AWAY Â | 13 Â Â | 29950 Â Â | 2304 Â Â |
| NEUTRAL Â | 3 Â Â | 13710 Â Â | 4570 Â Â |
| TOTAL Â | 35 Â Â | 63532 Â Â | 1815 Â Â |
|  Season Box Score  |
| RECORD: Â | OVERALL Â | HOME Â | AWAY Â | NEUTRAL Â |
| ALL GAMES Â | (28-7) Â | (17-2) Â | (9-4) Â | (2-1) Â |
| CONFERENCE Â | (15-3) Â | (8-1) Â | (7-2) Â | (0-0) Â |
| NON-CONFERENCE Â | (13-4) Â | (9-1) Â | (2-2) Â | (2-1) Â |
| Â | MINUTES Â | TOTAL Â | 3-PTS Â | F-THROWS Â | REBOUNDS Â | Â | SCORING Â | |||||||||||||||||||
| ##  | Player  | GP  | GS  | Tot  | Avg  | FG  | FGA  | Pct  | 3FG  | FGA  | Pct  | FT  | FTA  | Pct  | Off  | Def  | Tot  | Avg  | PF  | FO  | A  | TO  | Blk  | Stl  | Pts  | Avg  |
| 30  | Gray, Chad  | 34  | 2  | 800  | 23.5  | 191  | 371  | .515  | 17  | 56  | .304  | 88  | 145  | .607  | 76  | 87  | 163  | 4.8  | 85  | 1  | 23  | 64  | 27  | 18  | 487  | 14.3  |
| 00  | Harris, Joseph  | 35  | 34  | 1082  | 30.9  | 200  | 383  | .522  | 3  | 7  | .429  | 94  | 151  | .623  | 110  | 226  | 336  | 9.6  | 76  | 1  | 48  | 53  | 32  | 65  | 497  | 14.2  |
| 32  | Edwards, Mario  | 35  | 33  | 1047  | 29.9  | 149  | 317  | .470  | 56  | 143  | .392  | 68  | 94  | .723  | 29  | 119  | 148  | 4.2  | 56  | 0  | 90  | 66  | 6  | 22  | 422  | 12.1  |
| 55  | Greenwood, Kierre  | 35  | 35  | 900  | 25.7  | 114  | 236  | .483  | 18  | 55  | .327  | 71  | 102  | .696  | 19  | 84  | 103  | 2.9  | 73  | 0  | 117  | 71  | 7  | 49  | 317  | 9.1  |
| 10  | Johnson, Logan  | 35  | 34  | 1002  | 28.6  | 98  | 230  | .426  | 33  | 93  | .355  | 53  | 74  | .716  | 31  | 81  | 112  | 3.2  | 73  | 1  | 92  | 73  | 6  | 40  | 282  | 8.1  |
| 03  | Nieman, Danny  | 33  | 0  | 784  | 23.8  | 74  | 167  | .443  | 29  | 72  | .403  | 35  | 66  | .530  | 12  | 64  | 76  | 2.3  | 57  | 0  | 102  | 40  | 0  | 41  | 212  | 6.4  |
| 21  | Evans, Chris  | 25  | 1  | 199  | 8.0  | 34  | 78  | .436  | 2  | 18  | .111  | 13  | 23  | .565  | 21  | 45  | 66  | 2.6  | 25  | 1  | 10  | 19  | 9  | 4  | 83  | 3.3  |
| 11  | Moore, Dexter  | 31  | 2  | 309  | 10.0  | 37  | 82  | .451  | 23  | 54  | .426  | 4  | 5  | .800  | 4  | 29  | 33  | 1.1  | 18  | 0  | 15  | 11  | 2  | 8  | 101  | 3.3  |
| 05  | McLaurin, Sam  | 35  | 34  | 648  | 18.5  | 43  | 91  | .473  | 0  | 0  | .000  | 25  | 48  | .521  | 82  | 92  | 174  | 5.0  | 66  | 0  | 33  | 21  | 57  | 11  | 111  | 3.2  |
| 24  | Lee, Tre  | 9  | 0  | 22  | 2.4  | 7  | 17  | .412  | 1  | 2  | .500  | 4  | 8  | .500  | 4  | 0  | 4  | 0.4  | 5  | 0  | 1  | 3  | 0  | 4  | 19  | 2.1  |
| 40  | Pack, Jon  | 24  | 0  | 147  | 6.1  | 14  | 27  | .519  | 0  | 0  | .000  | 9  | 18  | .500  | 12  | 22  | 34  | 1.4  | 21  | 0  | 8  | 11  | 9  | 2  | 37  | 1.5  |
| 34  | Griffin, Jordan  | 13  | 0  | 37  | 2.8  | 5  | 20  | .250  | 2  | 12  | .167  | 2  | 4  | .500  | 5  | 5  | 10  | 0.8  | 3  | 0  | 1  | 5  | 0  | 1  | 14  | 1.1  |
| 01  | Macellari, Marcus  | 11  | 0  | 23  | 2.1  | 0  | 3  | .000  | 0  | 0  | .000  | 2  | 2  | 1.000  | 5  | 6  | 11  | 1.0  | 8  | 0  | 1  | 2  | 1  | 0  | 2  | 0.2  |
|  | Team  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55  | 50  | 105  |  |  |  |  | 13  |  |  |  |  |
| Â | Total.......... Â | 35 Â | Â | 7000 Â | Â | 966 Â | 2022 Â | .478 Â | 184 Â | 512 Â | .359 Â | 468 Â | 740 Â | .632 Â | 465 Â | 910 Â | 1375 Â | 39.3 Â | 566 Â | 4 Â | 541 Â | 452 Â | 156 Â | 265 Â | 2584 Â | 73.8 Â |
| Â | Opponents...... Â | 35 Â | Â | 7000 Â | Â | 767 Â | 2008 Â | .382 Â | 184 Â | 670 Â | .275 Â | 385 Â | 576 Â | .668 Â | 431 Â | 748 Â | 1179 Â | 33.7 Â | 660 Â | - Â | 323 Â | 507 Â | 89 Â | 220 Â | 2103 Â | 60.1 Â |
| Score by periods  | 1st  | 2nd  | Total  |
| Coastal Carolina  | 1228  | 1356  | 2584  |
| Opponents  | 940  | 1163  | 2103  |
|  Overall Team Statistics  |
| TEAM STATISTICS Â | COASTAL Â | OPP Â |
| SCORING Â | 2584 Â | 2103 Â |
|   Points per game  | 73.8  | 60.1  |
|   Scoring margin  | +13.7  | -  |
| FIELD GOALS-ATT Â | 966-2022 Â | 767-2008 Â |
|   Field goal pct  | .478  | .382  |
| 3 POINT FG-ATT Â | 184-512 Â | 184-670 Â |
|   3-point FG pct  | .359  | .275  |
|   3-pt FG made per game  | 5.3  | 5.3  |
| FREE THROWS-ATT Â | 468-740 Â | 385-576 Â |
|   Free throw pct  | .632  | .668  |
|   F-Throws made per game  | 13.4  | 11.0  |
| REBOUNDS Â | 1375 Â | 1179 Â |
|   Rebounds per game  | 39.3  | 33.7  |
|   Rebounding margin  | +5.6  | -  |
| ASSISTS Â | 541 Â | 323 Â |
|   Assists per game  | 15.5  | 9.2  |
| TURNOVERS Â | 452 Â | 507 Â |
|   Turnovers per game  | 12.9  | 14.5  |
|   Turnover margin  | +1.6  | -  |
|   Assist/turnover ratio  | 1.2  | 0.6  |
| STEALS Â | 265 Â | 220 Â |
|   Steals per game  | 7.6  | 6.3  |
| BLOCKS Â | 156 Â | 89 Â |
|   Blocks per game  | 4.5  | 2.5  |
| WINNING STREAK Â | 0 Â | - Â |
|   Home win streak  | 0  | -  |
| ATTENDANCE Â | 19872 Â | 43660 Â |
|   Home games-Avg/Game  | 19-1046  | 13-2304  |
|   Neutral site-Avg/Game  | -  | 3-4570  |
| Score by periods  | 1st  | 2nd  | Total  |
| Coastal Carolina  | 1228  | 1356  | 2584  |
| Opponents  | 940  | 1163  | 2103  |
