2025 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 23 | McClure, Sydney | 18-18 | 56 | 25 | 81 | 96 | .583 | 80 | .833 | 2 | 17 | 28 | 9 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0-0-2 |
| 0 | Cardillo, Brigid | 14-12 | 20 | 34 | 54 | 34 | .588 | 26 | .765 | 0 | 6 | 11 | 6 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0-2-2 |
| 1 | Mascolo, Alyson | 18-18 | 34 | 2 | 36 | 77 | .442 | 60 | .779 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 3 | 44 | 2 | 0-1-4 |
| 7 | Bates, Maddie | 18-15 | 29 | 6 | 35 | 79 | .367 | 54 | .684 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0-2-3 |
| 17 | Beaudet, Gabrielle | 18-18 | 31 | 4 | 35 | 77 | .403 | 52 | .675 | 2 | 10 | 19 | 21 | 17 | 15 | 37 | 16 | 0-3-4 |
| 12 | Kitchin, Evelyn | 17-15 | 19 | 2 | 21 | 55 | .345 | 33 | .600 | 1 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 81 | 29 | 1-4-7 |
| 21 | Kingsborough, Sophie | 17-2 | 14 | 3 | 17 | 25 | .560 | 19 | .760 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1-1 |
| 11 | Hummel, Megan | 18-0 | 11 | 2 | 13 | 19 | .579 | 16 | .842 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 5 | 14 | 11 | 0-3-5 |
| 15 | Rybacki, Devin | 18-18 | 6 | 2 | 8 | 15 | .400 | 13 | .867 | 0 | 3 | 5 | 17 | 8 | 6 | 62 | 20 | 0-2-1 |
| 8 | Horn, Alexandra | 15-2 | 6 | 1 | 7 | 13 | .462 | 9 | .692 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 2 | Giacolone, Gianna | 8-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 28 | Paglino, Samantha | 15-0 | 5 | 0 | 5 | 16 | .313 | 12 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1-1 |
| 18 | Bionda, Ryan | 8-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-1-1 |
| 32 | Boyd, Brooke | 8-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 19 | Patterson, Carleigh | 7-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | van Stone, Teagan | 15-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0-0-0 |
| 5 | Parker, Ella | 18-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 2 | 20 | 0-2-1 |
| 4 | Glackin, Riley | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 10 | Rappoli, Dylan | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0-1-0 |
| 13 | Przymylski, Avery | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 16 | Eppers, McKenna | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Hollin, Sojourner | 16-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 2 | 17 | 0-2-1 |
| 27 | Lord, Grace | 17-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 18 | 11 | 21 | 0-6-0 |
| 29 | Allnutt, Reese | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 31 | Towle, Anna | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 33 | Sadler, Charlotte | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 34 | Wallace, Lily | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 15 | 10 | 27 | 0-2-3 |
| 42 | Pastor, Kylie | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 44 | Brault, Eleanor | 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-0-0 |
| 50 | Altebrando, Gionna | 18-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 17 | 1 | 24 | 0-1-1 |
| 77 | Cretella, Lauren | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Total | 18 | 240 | 88 | 328 | 523 | .459 | 387 | .740 | 8 | 56 | 114 | 232 | 234 | 130 | 273 | 212 | 1-35-371 | |
| Opponents | 18 | 245 | 113 | 358 | 537 | .456 | 415 | .773 | 10 | 46 | 95 | 257 | 227 | 144 | 272 | 289 | 0-40-360 |



















