2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 8 | Horn, Alexandra | 18-18 | 32 | 32 | 64 | 64 | .500 | 49 | .766 | 2 | 3 | 7 | 8 | 32 | 3 | 9 | 1 | 0-1-6 |
| 35 | Seven, Nikki | 18-18 | 21 | 25 | 46 | 41 | .512 | 31 | .756 | 0 | 4 | 11 | 23 | 35 | 17 | 9 | 2 | 0-2-1 |
| 17 | Beaudet, Gabrielle | 18-18 | 38 | 4 | 42 | 99 | .384 | 72 | .727 | 0 | 1 | 6 | 13 | 20 | 8 | 19 | 4 | 0-1-9 |
| 21 | Kingsborough, Sophie | 18-12 | 33 | 3 | 36 | 81 | .407 | 55 | .679 | 3 | 9 | 18 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0-1-2 |
| 1 | Mascolo, Alyson | 18-18 | 28 | 6 | 34 | 90 | .311 | 55 | .611 | 2 | 5 | 10 | 17 | 24 | 8 | 17 | 0 | 0-2-5 |
| 19 | Patterson, Carleigh | 17-1 | 11 | 10 | 21 | 23 | .478 | 18 | .783 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 11 | Hummel, Megan | 18-13 | 11 | 5 | 16 | 38 | .289 | 27 | .711 | 0 | 3 | 10 | 23 | 17 | 15 | 42 | 10 | 0-5-6 |
| 12 | Kitchin, Evelyn | 18-18 | 13 | 3 | 16 | 42 | .310 | 24 | .571 | 1 | 3 | 5 | 18 | 23 | 12 | 65 | 10 | 0-3-13 |
| 0 | Erb, Charlotte | 11-0 | 7 | 1 | 8 | 13 | .538 | 11 | .846 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 29 | Allnutt, Reese | 2-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 7 | Wright, Laken | 11-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 26 | van Stone, Teagan | 14-5 | 2 | 0 | 2 | 8 | .250 | 2 | .250 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0-0-1 |
| 27 | Lord, Grace | 18-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 26 | 0 | 31 | 0-5-13 |
| 13 | Przymylski, Avery | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 16 | Eppers, McKenna | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 34 | Wallace, Lily | 18-18 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 11 | 29 | 16 | 0-2-2 |
| 3 | Cunningham, Carly | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 4 | Schulte, Sophia | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | Parker, Ella | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0-1-5 |
| 6 | Fox, Cate | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 9 | Pozzi, Giuliana | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 14 | Whitson, Meredith | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 20 | Hollin, Sojourner | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0-0-7 |
| 22 | Sebben, Ava | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 26 | van Stone, Teagan | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0-0-0 |
| 28 | Zentz, Rebekah | 16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 0-2-2 |
| 32 | Boyd, Brooke | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 33 | Sadler, Charlotte | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 42 | Pastor, Kylie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Total | 18 | 201 | 92 | 293 | 518 | .388 | 356 | .687 | 9 | 30 | 76 | 293 | 251 | 149 | 204 | 119 | 0-25-760 | |
| Opponents | 18 | 158 | 67 | 225 | 438 | .361 | 296 | .676 | 8 | 31 | 80 | 277 | 249 | 154 | 190 | 106 | 0-25-520 |



















